江陰吊鉤秤、電子吊磅、行車(chē)秤
適合用于鋼材 鋁材 大型模具 金屬制造,化纖等行業(yè),金屬加工,建材,紡織,物流,碼頭,機(jī)械,冶金,船舶行業(yè)應(yīng)用,銷(xiāo)售各*吊鉤秤,產(chǎn)品齊全,現(xiàn)貨足量庫(kù)存, 質(zhì)量保證,*,可現(xiàn)行使用滿意后付款,送貨上面提供后期維修服務(wù),
提供上門(mén)維修服務(wù),各品牌吊秤均可維修,周期短,原廠配件
全鋼結(jié)構(gòu)外殼,美觀、堅(jiān)固。
良好的抗電磁干擾性能,可直接用于電磁吸盤(pán)上。
優(yōu)良的動(dòng)態(tài)性能,即使在較強(qiáng)的晃動(dòng)下也能迅速獲得穩(wěn)定準(zhǔn)確的稱重結(jié)果。
可選配高溫隔熱和防腐型。
標(biāo)配無(wú)線XK3196F3稱重顯示器,需要連接電腦則配XK3196G3稱重顯示器。
主要技術(shù)指標(biāo)
稱重精度:OIML級(jí)。
顯示更新速度:5次/秒。
額定過(guò)載:150%。
秤體一次充電連續(xù)工作時(shí)間:50小時(shí)。
無(wú)線傳輸距離:無(wú)阻擋時(shí)不小于200米。
備注
(XK3196F1稱重顯示器) (XK3196F1使用說(shuō)明書(shū)) | | (XK3196G3稱重顯示器) (XK3196G3使用說(shuō)明書(shū)) |
便攜式,6位20mm液晶,帶背光 可輸入并打印用戶單位名稱 內(nèi)置漢字打印機(jī)打印完備的計(jì)量單 可選擇中英文二種打印文本 可選擇kg和lb二種計(jì)量單位 可存儲(chǔ)多達(dá)2730次稱重記錄 電池供電,充電一次待機(jī)工作時(shí)間60小時(shí) | | 交直流供電,臺(tái)式安裝,6位0.8"數(shù)碼管顯示 可輸入并打印用戶單位名稱 內(nèi)置漢字打印機(jī)打印完備的計(jì)量單 可選擇中英文二種打印文本 可選擇kg和lb二種計(jì)量單位 可存儲(chǔ)1500次稱重記錄 完善的計(jì)算機(jī)通信接口和大屏輸出接口 |
(XK3196F3稱重顯示器) (XK3196F3使用說(shuō)明書(shū)) | | |
具有F1顯示器的所有功能。 同屏顯示重量和稱重次數(shù)、累計(jì)重量、類(lèi)別,信號(hào)強(qiáng)度指示,秤體及儀表電池容量。 | | |
| 規(guī)格型號(hào) | 大秤量 | 分度值 | 重量(kg) | H | K | D1 | D2 |
OCS-XS-1 | 1t | 0.5kg | 23 | 422 | 27 | 65 | 36 |
OCS-XS-2 | 2t | 1kg | 25 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XS-3 | 3t | 1kg | 25 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XS-5 | 5t | 2kg | 29 | 572 | 48 | 80 | 60 |
OCS-XS-10 | 10t | 5kg | 44 | 672 | 57 | 100 | 70 |
OCS-XS-15 | 15t | 5kg | 92 | 970 | 90 | 140 | 120 |
OCS-XS-20 | 20t | 10kg | 92 | 970 | 90 | 140 | 120 |
OCS-XS-30 | 30t | 10kg | 163 | 1075 | 102 | 160 | 120 |
OCS-XS-40 | 40t | 10kg | 250 | 1280 | 118 | 180 | 150 |
OCS-XS-50 | 50t | 20kg | 450 | 1620 | 160 | 232 | 210 |
江陰吊鉤秤、電子吊磅、行車(chē)秤